<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>AlfaBeta</title>
	<atom:link href="http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta</link>
	<description>Mujeres, inmigración y tecnología</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:51:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>NOT: Novedades editoriales &#8220;Ley de Trabajo de Mujeres y Menores&#8221;</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-novedades-editoriales-de-argenpress-cultural/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-novedades-editoriales-de-argenpress-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[género]]></category>

		<category><![CDATA[laboral]]></category>

		<category><![CDATA[medias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[[www.horacero.com.pa ]
Ley de Trabajo de Mujeres y Menores - Un siglo de su sanción. 
de Ester Kandel
Editorial Dunken de Buenos Aires, Argentina.
La doble opresión: reconocimiento tácito.
Con una mirada retrospectiva, el libro nos acerca a una época de valoración contradictoria del trabajo de la mujer: cuando su misión esencial eran la maternidad y las tareas domésticas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-novedades-editoriales-de-argenpress-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOT: Las webs españolas son sexistas</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-las-webs-espanolas-son-sexistas/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-las-webs-espanolas-son-sexistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tecno-noticias]]></category>

		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<category><![CDATA[perspectiva género]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[[www.lavanguardia.es - Oviedo - 13/11/08]
Sin embargo, el proyecto &#8216;Web con género&#8217; que ha analizado cien sitios, detecta signos de cambio.
Las páginas de internet españolas evidencian en su mayoría la utilización de un lenguaje sexista, pero muestran signos de cambio hacia una Web &#8220;inclusiva&#8221; donde las mujeres sean más visibles.
Así lo refleja el Estudio sobre Lenguaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-las-webs-espanolas-son-sexistas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOT: “Es importante estar en los medios, pero también crear los nuestros”</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-%e2%80%9ces-importante-estar-en-los-medios-pero-tambien-crear-los-nuestros%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-%e2%80%9ces-importante-estar-en-los-medios-pero-tambien-crear-los-nuestros%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tecno-noticias]]></category>

		<category><![CDATA[medias]]></category>

		<category><![CDATA[perspectiva género]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[[www.kaosenlared.net &#124; Caroline Betemps y Soraya González &#124;  Diagonal &#124; 13-11-2008 ]
Sally Burch lleva 25 años afincada en Ecuador. Desde el nacimiento de ALAI ha participado en diversas plataformas de comunicación de los movimientos sociales aportando una perspectiva de género.
La Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) nació a fines de los ‘70 y ha tenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-%e2%80%9ces-importante-estar-en-los-medios-pero-tambien-crear-los-nuestros%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas: &#8220;Mujeres que migran, mujeres que cuidan; la nueva división del trabajo&#8221;</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/jornadas-mujeres-que-migran-mujeres-que-cuidan-la-nueva-division-del-trabajo/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/jornadas-mujeres-que-migran-mujeres-que-cuidan-la-nueva-division-del-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[fronteras de género]]></category>

		<category><![CDATA[inmigradas]]></category>

		<category><![CDATA[laboral]]></category>

		<category><![CDATA[perspectiva género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[[Jornadas en Madríd los días 1, 2 y 3 de diciembre, en el transcurso de la VI Semana de la Solidarida de la UAM ]
*  ¿Qué son las cadenas globales de cuidados?
* ¿Qué impacto tiene la feminización de las migraciones en los lugares de origen?
*  ¿Estamos exportando la crisis de los cuidados desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/jornadas-mujeres-que-migran-mujeres-que-cuidan-la-nueva-division-del-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>.:: alfabatina dixi: ¡Ya están todos los datos recogidos&#8230;!</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/alfabatina-dixi-%c2%a1ya-estan-todos-los-datos-recogidos/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/alfabatina-dixi-%c2%a1ya-estan-todos-los-datos-recogidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notas investigación]]></category>

		<category><![CDATA[alfabeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Ya terminamos con la recogída de datos y ahora comienza la segunda parte de este estudio; la de analizar lo recogido&#8230;, sacar conclusiones&#8230; y escribir, ecribir, escribir&#8230;
Al final han sido 220 mujeres las que han accedido a responder a nuestro cuestionario. Podemos decir de ellas por el momento que:

92 de ellas son latinoamericanas
39 son asiáticas
38 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/alfabatina-dixi-%c2%a1ya-estan-todos-los-datos-recogidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOT: Carreras con género propio</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-carreras-con-genero-propio/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-carreras-con-genero-propio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tecno-noticias]]></category>

		<category><![CDATA[formación]]></category>

		<category><![CDATA[fronteras TICs]]></category>

		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[[www.laopinioncoruna.es - ANA RAMIL - 9/11/08]
Ocho de cada diez alumnos de titulaciones sanitarias en A Coruña son mujeres mientras que sólo representan el 34% en las enseñanzas técnicas
La paridad pasa de largo en el campus coruñés. Para comprobarlo basta con visitar el aula de 1º de Ingeniería Informática: sesenta alumnos y sólo cinco chicas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-carreras-con-genero-propio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOT: Estamos en contacto</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-estamos-en-contacto/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-estamos-en-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[empoderamiento]]></category>

		<category><![CDATA[estrategias TICs]]></category>

		<category><![CDATA[género]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[[www.pagina12.com.ar - PAULA CARRI - 8/11/08]
Montserrat Boix, creadora de una de las redes más importantes de intercambio de información sobre género y feminismo en lengua española, apunta hace unos años a perfeccionar las estrategias de formación para que más mujeres puedan acercarse a las tecnologías informáticas y encontrarse allí, en un mundo no tan virtual.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-estamos-en-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOT: Nace la familia transoceánica</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-nace-la-familia-transoceanica/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-nace-la-familia-transoceanica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[inmigradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[[www.elpais.com - MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO - 08/11/2008]
Las mujeres inmigrantes revolucionan el modelo patriarcal al convertirse en sostén de sus hijos - Las madres asumen a distancia la desgarradora relación con unos niños desde otro continente.
La emigración femenina se emancipa. En los últimos años, la mujer ha tomado la iniciativa a la hora de emigrar. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-nace-la-familia-transoceanica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOT: El 1% de los desarrolladores de software libre es mujer, frente al 28% en la programación de pago</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-el-1-de-los-desarrolladores-de-software-libre-es-mujer-frente-al-28-en-la-programacion-de-pago/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-el-1-de-los-desarrolladores-de-software-libre-es-mujer-frente-al-28-en-la-programacion-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tecno-noticias]]></category>

		<category><![CDATA[fronteras TICs]]></category>

		<category><![CDATA[perspectiva género]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[[www.laflecha.es - 7/11/08]
Sólo el uno por ciento de los desarrolladores de software libre son mujeres, frente al 28% de presencia femenina en la programación de software propietario, según el estudio Flosspols de la Comisión Europea.
Esta casi inexistente presencia de féminas en el ámbito de la programación libre, en la que el uso, la copia y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-el-1-de-los-desarrolladores-de-software-libre-es-mujer-frente-al-28-en-la-programacion-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOT: La inmigración y la convivencia, a debate en un congreso del IEC</title>
		<link>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-la-inmigracion-y-la-convivencia-a-debate-en-un-congreso-del-iec/</link>
		<comments>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-la-inmigracion-y-la-convivencia-a-debate-en-un-congreso-del-iec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maitetxo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>

		<category><![CDATA[integración]]></category>

		<category><![CDATA[interculturalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[[www.europasur.es - Carmen Echarri / Ceuta - 13/11/08]
Las jornadas contarán en principio con la participación de periodistas, expertos judiciales, profesores y catedráticos.
El Instituto de Estudios Ceutíes ha fijado para el próximo 25 de noviembre el inicio del sexto congreso que sobre interculturalidad, inmigración y convivencia se desarrolla en la ciudad. Las ponencias y foros de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moviments.net/maite/AlfaBeta/2008/11/not-la-inmigracion-y-la-convivencia-a-debate-en-un-congreso-del-iec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
